1 cuota de $368.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.000,00 |
2 cuotas de $219.732,80 | Total $439.465,60 | |
3 cuotas de $150.941,33 | Total $452.824,00 | |
6 cuotas de $84.934,40 | Total $509.606,40 | |
9 cuotas de $63.970,67 | Total $575.736,00 | |
12 cuotas de $53.728,00 | Total $644.736,00 | |
24 cuotas de $40.565,87 | Total $973.580,80 |
3 cuotas de $156.804,80 | Total $470.414,40 | |
6 cuotas de $86.357,33 | Total $518.144,00 |
3 cuotas de $158.436,27 | Total $475.308,80 | |
6 cuotas de $86.976,80 | Total $521.860,80 | |
9 cuotas de $65.082,84 | Total $585.745,60 | |
12 cuotas de $53.301,73 | Total $639.620,80 |
18 cuotas de $44.564,80 | Total $802.166,40 |
1 cuota de $368.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.000,00 |
2 cuotas de $212.464,80 | Total $424.929,60 | |
3 cuotas de $144.881,60 | Total $434.644,80 | |
6 cuotas de $79.003,47 | Total $474.020,80 | |
9 cuotas de $57.076,80 | Total $513.691,20 | |
12 cuotas de $46.254,53 | Total $555.054,40 |
Silla Ejecutiva Premium
Modelo : Optimum
Características técnicas
-Regulacion neumatica de altura
-Reclinable hasta 135°
-Soporte Lumbar dinamico
-Apoyabrazos ajustables en angulo posterior
-Respaldo alto y ruedas 360°
-Peso Maximo soportado
-Altura minima y maxima de la silla : 129-140cm
-Ancho y profundidad del asiento : 50 x 51cm
-Altura y ancho del respaldo: 62cm x 55cm / Diametro de la estrella : 70cm